![]() 2 Fotos |
![]() |
Descripción: | Permite reducir temperatura (hasta 15º) y la humedad de los azulejos previamente a su impresión. Estructura en acero y exterior pintado al fuego. Partes en contacto con el aire frío con revestimiento aislante. Transporte interior mediante correas. Grupo frigorífico integrado con compresor On/Off. Ventilador interno tipo centrifugo en acero galvanizado. Ventilador externo para la refrigeración del condensador de tipo axial. Dos baterias, una evaporadora y una condensadora. Filtro de aire en fibra sintética ondulada antiestática clase G2. Capa soplante construida en acero al carbono, galvanizado y barnizado, interpuesta entre el grupo frigorífico y la zona de paso de los azulejos. Su diseño, asegura un soplado encima el 100% de la pieza, a lo largo de toda la maquina. |
Potencia instalada: | P600+: 9.9 kW.//P900 extreme: 12 kW.//P1200: 14.1 kW. |
Formatos: | P600+: 660mm.//P900 extreme: 990 mm.//P1200: 1320 mm. |
Dimensiones: | 2100x1350xH2800//2100x1600xH2800//2100x1600xH2800 |
Refrigerante: | R134a |
Tª máxima de trabajo: | 58º |
Avda. Manuel Escobedo n°2, 12200 ONDA (Castellón) España
T. +34 964 60 18 51 · F. +34 964 60 24 04 · E. foro@talleresforo.com